Babcock University School Fees for 2019/2020 Academic Session
The management of Babcock University, Ilishan-Remo (BU) has currently release the amount they are required to pay as school fees for the 2019/2020 academic session. both New and Returning Students. Check here online
Authorities of the Babcock University have released the amount payable as school fees by fresh and returning undergraduate students for the 2019/2020 academic session.
Babcock University Tuition and Other Charges.
Note to Mobile users: Scroll to the side to view all the contents in the table below:
Babcock University School Fees Schedule – 100 Level.
100 LEVEL | ||
---|---|---|
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 429,002 | 237,909 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 379,553 | 213,185 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 379,553 | 213,185 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH/MUSIC | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 217,830 | 122,349 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 379,553 | 213,185 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
SOFTWARE ENGINEERING | 568,807 | 310,865 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | FULL YEAR | 1ST SEM. |
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Clinical/Prog Enhancement fees^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification^4 | 41,400 | |
Graduation, Alumni fees^5 | ||
E-Payment Course^6 | ||
Fraud Audit Course fee^7 | ||
Teaching Practice fee^8 | ||
Miscellaneous(Other Fees)^9 | 211,840 | 193,810 |
Babcock University School Fees Schedule – 200 Level.
200 LEVEL | ||
---|---|---|
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 429,002 | 237,909 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 379,553 | 213,185 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 379,553 | 213,185 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH/MUSIC | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 288,779 | 157,824 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 379,553 | 213,185 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
SOFTWARE ENGINEERING | 568,807 | 310,865 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | FULL YEAR | 1ST SEM. |
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Clinical/Prog Enhancement fees^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification^4 | 41,400 | |
Graduation, Alumni fees^5 | ||
E-Payment Course^6 | ||
Fraud Audit Course fee^7 | ||
Teaching Practice fee^8 | 35,000 | 35,000 |
Miscellaneous(Other Fees)^9 | 169,140 | 151,110 |
Babcock University School Fees Schedule – 300 Level.
300 LEVEL | ||
---|---|---|
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 503,176 | 274,996 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 503,176 | 274,996 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 503,176 | 274,996 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH/MUSIC | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 288,779 | 157,824 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 503,176 | 274,996 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
SOFTWARE ENGINEERING | 568,807 | 310,865 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | FULL YEAR | 1ST SEM. |
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Clinical/Prog Enhancement fees^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification^4 | 41,400 | |
Graduation, Alumni fees^5 | ||
E-Payment Course^6 | 15,000 | 15,000 |
Fraud Audit Course fee^7 | 35,000 | 35,000 |
Teaching Practice fee^8 | 35,000 | 35,000 |
Miscellaneous(Other Fees)^9 | 170,340 | 152,310 |
Babcock University School Fees Schedule – 400-500 Level.
400-500 LEVEL | ||
---|---|---|
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 503,176 | 274,996 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 503,176 | 274,996 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 503,176 | 274,996 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH/MUSIC | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 288,779 | 157,824 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 503,176 | 274,996 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
SOFTWARE ENGINEERING | 568,807 | 310,865 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | FULL YEAR | 1ST SEM. |
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Clinical/Prog Enhancement fees^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification^4 | 41,400 | |
Graduation, Alumni fees^5 | 47,880 | 47,880 |
E-Payment Course^6 | 15,000 | 15,000 |
Fraud Audit Course fee^7 | 35,000 | 35,000 |
Teaching Practice fee^8 | ||
Miscellaneous(Other Fees)^9 | 170,340 | 152,31 |
^1 Instructional Include: Tuition, Registration, Library, Development fees
^2 Applicable to only: Nursing ,Law, Banking& finance, Med Lab, Public Health, Physiology & Anatomy , Accounting students
^3 All Courses in Schools of Computing, Nursing, basic & applied sci, Public&Allied Health, College health & Med Sci
^4 Applicable to Computer Info Sys, Compter Tec h & Computer Sci Students
^5 Applicable to graduating 400-500 Level Programmes
^6 Applicable to 300-500 level students only
^7 Compulsary for 300-400 level ILD students & Optional for LAW & Accounting students only
^8 Applicable to All Students
^9 Applicable to 200-300 Level students of Education
^10 Miscellaneous (other fees) include: PCF, BUSA, IT Competence, etc
2019/2020 SESSION GENERAL UNDERGRADUATE BILL (LAW & MEDICINE)
Note : Scroll to the side to view all the contents in the table below:
LAW | 100 Level | 200 Level | 300 Level | 400 Level | 500 Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | |
INSTRUCTIONAL^1 | 992,300 | 595,380 | 992,300 | 595,380 | 992,300 | 595,380 | 992,300 | 595,380 | 992,300 | 595,380 |
FEEDING | ||||||||||
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 | 133,529 | 66,764 | 133,529 | 66,764 | 133,529 | 66,764 | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 | 200,293 | 100,147 | 200,293 | 100,147 | 200,293 | 100,147 | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||||||||||
Classic | 212,400 | 106,200 | 212,400 | 106,200 | 212,400 | 106,200 | 212,400 | 106,200 | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 | 141,600 | 70,800 | 141,600 | 70,800 | 141,600 | 70,800 | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 | 99,120 | 49,560 | 99,120 | 49,560 | 99,120 | 49,560 | 99,120 | 49,560 |
Other Charges | ||||||||||
Clinical/Professional fees | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 |
Graduation, Alumni fees^2 | 47,880 | 47,880 | ||||||||
E-Payment Course^3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
Fraud Audit Course fee^4 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||
Miscellaneous (Other fees)^5 | 211,840 | 193,810 | 169,140 | 151,110 | 170,340 | 152,310 | 170,340 | 152,310 | 170,340 | 152,310 |
^1 Instructional Include: Tuition, Registration, Library, Development fees | ||||||||||
^2 Applicable to graduating 400-500 Level Programmes | ||||||||||
^3 Applicable to 300-500 level students only | ||||||||||
^4 Optional | ||||||||||
^5 Miscellaneous (other fees) include: PCF, BUSA, IT Competence, etc |
2019/2020 SESSION GENERAL UNDERGRADUATE (SPECIALIZED) BILL
MEDICINE & SURGERY 2019-2020 BILL | 100 LEVEL | 200 LEVEL | 300 LEVEL | 400 LEVEL | 500-600 LEVEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TUITION | 3,384,000 | 3,404,000 | 3,404,000 | 3,404,000 | 2,904,000 | |
Miscellaneous (Other fees)^1 | 116,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | |
TOTAL | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | |
^1 Miscellaneous (other fees) include: PCF, BUSA, Departmental fee, etc | ||||||
ACCOMMODATION* | ||||||
Regular halls:-White/Nyberg/Ogden/Welch/Winslow/Gamaliel | ||||||
Premium Halls:- Crystal/Royal/Havilah Gold/Kings Delight | ||||||
Classic Halls:- MariGold/Platinium/Felicia Adebisi Dada/Queen Esther/Gideon/Bethel/Rehoboth/Justice Deborah Hall |
HOW TO CHANGE COURSE/INSTITUTION 1ST AND 2ND CHOICE
Read this step-by-step guide on how to change your Course/Institution here and List of School that released UTME Admission List
Share this information with your friends. Also feel free to ask any questions pertaining to this Page Don’t forget to like us on Facebook Page
Tags: Babcock University School Fees, Babcock University Tuition, BU School Fee Update, BU School Fees, BU School fees 2019/2020, BU School fees Portal, BU Undergraduate School Fees, How much is BU Tuition Fees, School fees for BU